katalogové číslo: | RC255340 |
EAN: | 3182550892759 |
výrobce: | Royal Canin |
cena bez DPH: | 1 052,68 CZK (45,77 EUR) |
cena vč. DPH: | 1 179 CZK (51,26 EUR) |
Royal Canin Německý Ovčák 11 kg
-
Krmivo speciálně vyvinuté pro dospělé psy plemene německý ovčák. Zajišťuje ochranu kloubů a zpevňuje kosti díky vyváženému dennímu příjmu vápníku. Reguluje trávení a zlepšuje kvalitu stolice díky specifické vláknině obsažené v semínku psyllia.
- Podporuje zdravé kosti a klouby.
- Podporuje zdravou kůži a srst.
Složení:
Rýže, dehydrované drůbeží maso, živočišné tuky, izolát rostlinných proteinů *, kukuřičná mouka, rostlinná vláknina, hydrolyzované živočišné proteiny, minerály, řepné řízky, sojový olej, rybí tuk, olej z kopry, hydrolyzované kvasnice (zdroj mannan-oligosacharidů), hydrolyzát korýšů (zdroj glukosaminu), zeleného čaje a hroznů extrakty (zdroj polyfenolů), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
* L.I.P.: vysoce stravitelné proteiny.
Nutriční doplňkové látky na kg krmiva:
Vitamín A: 24700 IU, Vitamín D3: 800 IU, E1 (Železo): 40 mg, E2 (Jód): 2,8 mg, E4 (Měď): 12 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Zinek): 200 mg, E8 selen): 0,1 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
Analytické složky:
Protein: 24% - Obsah tuku: 19% - Popel: 7,5% - hrubá vlákna: 3,8% - EPA a DHA mastné kyseliny: 4 g / kg.
Dávkování:
Váha v kg | Míra aktivity > | Mírná | Průměrná | Vysoká |
---|---|---|---|---|
25 | Denní dávka v g > | 277 | 364 | 423 |
26 | Denní dávka v g > | 285 | 375 | 435 |
27 | Denní dávka v g > | 293 | 386 | 448 |
28 | Denní dávka v g > | 302 | 397 | 460 |
29 | Denní dávka v g > | 310 | 407 | 472 |
30 | Denní dávka v g > | 318 | 418 | 485 |
31 | Denní dávka v g > | 325 | 428 | 497 |
32 | Denní dávka v g > | 333 | 439 | 509 |
33 | Denní dávka v g > | 341 | 449 | 521 |
34 | Denní dávka v g > | 349 | 459 | 532 |
35 | Denní dávka v g > | 356 | 469 | 544 |
36 | Denní dávka v g > | 364 | 479 | 556 |
37 | Denní dávka v g > | 372 | 489 | 567 |
38 | Denní dávka v g > | 379 | 499 | 579 |
39 | Denní dávka v g > | 387 | 509 | 590 |
40 | Denní dávka v g > | 394 | 518 | 601 |
41 | Denní dávka v g > | 401 | 528 | 613 |
42 | Denní dávka v g > | 409 | 538 | 624 |
43 | Denní dávka v g > | 416 | 547 | 635 |
44 | Denní dávka v g > | 423 | 557 | 646 |
45 | Denní dávka v g > | 430 | 566 | 657 |
Vždy musí být k dispozici dostatek čerstvé vody.